by Maison et Energie | 18/12/2015 15 h 21 min
En 2014, le prix du gaz naturel pour les ménages a augmenté de +4,1% en France, et de +2,4% dans l’Union Européenne. Avec 8,43 c€/kWh TTC, le prix du gaz naturel en France est supérieur à la moyenne de l’Union Européenne.
Pays | Prix en c€/kWh (TTC) |
Allemagne | 7,78 |
Autriche | 8,29 |
Belgique | 7,39 |
Bulgarie | 5,43 |
Croatie | 5,22 |
Danemark | 9,95 |
Espagne | 9,37 |
Estonie | 5,50 |
France | 8,43 |
Hongrie | 4,01 |
Irlande | 7,90 |
Italie | 9,71 |
Lettonie | 5,56 |
Lituanie | 6,06 |
Luxembourg | 5,92 |
Pays-Bas | 9,17 |
Pologne | 5,56 |
Portugal | 10,96 |
Tchéquie | 6,33 |
Roumanie | 3,48 |
Royaume-Uni | 7,00 |
Slovaquie | 6,02 |
Slovénie | 7,32 |
Suède | 13,23 |
Union européenne (28 pays) | 7,82 |
Source URL: https://www.maisonetenergie.info/prix-du-gaz-naturel-en-france-et-en-union-europeenne-en-2014-2015-12/
Copyright ©2024 Maison et Énergie unless otherwise noted.