by Maison et Energie | 11/12/2015 15 h 26 min
En 2014, le prix de l’électricité pour les ménages a augmenté de +2,6% en France, et de +1,7% dans l’Union Européenne. Avec 15,35 c€/kWh TTC, le prix de l’électricité en France est inférieur à la moyenne de l’Union Européenne.
Pays | Prix en c€/kWh (TTC) |
Allemagne | 29,05 |
Autriche | 19,02 |
Belgique | 18,99 |
Bulgarie | 8,55 |
Croatie | 13,00 |
Danemark | 25,97 |
Espagne | 21,17 |
Estonie | 12,63 |
France | 15,35 |
Hongrie | 11,69 |
Irlande | 23,20 |
Italie | 28,07 |
Lettonie | 13,70 |
Lituanie | 12,90 |
Luxembourg | 16,53 |
Pays-Bas | 19,42 |
Pologne | 13,89 |
Portugal | 21,63 |
Tchéquie | 12,34 |
Roumanie | 12,55 |
Royaume-Uni | 18,41 |
Slovaquie | 14,16 |
Slovénie | 15,31 |
Suède | 17,40 |
Union européenne (28 pays) | 20,01 |
Source URL: https://www.maisonetenergie.info/prix-de-l-electricite-en-france-et-en-union-europeenne-en-2014-2015-12/
Copyright ©2024 Maison et Énergie unless otherwise noted.